
2012 VOLKSWAGEN CC LUXURY
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 330947 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn Lux PZEV | MODELCC | TRIMLux PZEV | ACODE3574YD |
| STYLE ID 330949 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn Lux Plus PZEV | MODELCC | TRIMLux Plus PZEV | ACODE3575YD |
| STYLE ID 330951 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn Lux Limited PZEV | MODELCC | TRIMLux Limited PZEV | ACODE3576YD |
| STYLE ID 335378 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn Lux Plus PZEV *Ltd Avail* | MODELCC | TRIMLux Plus PZEV | ACODE3577YD |
| STYLE ID 335380 | DIVISIONVolkswagen | SUBDIVISIONVolkswagen | STYLE4dr Sdn Lux Limited PZEV *Ltd Avail* | MODELCC | TRIMLux Limited PZEV | ACODE3578YD |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPE4 Cylinder Engine | DISPLACEMENT 2.0 liters | FUEL TYPEGasoline Fuel | HORSEPOWER200 @ 5100 | FUEL ECONOMY CITY/HWY22.0 MPG 31.0 MPG | FUEL CAPACITY 18.5 gal | SAE NET TORQUE207 @ 1700 |