
2025 GMC HUMMER PICKUP 2X

État extérieur
Full vehicle details
Technical specifications
Options
| OEM CODE | CATEGORY | OPTION | DESCRIPTION |
|---|---|---|---|
| OEM CODE | CATEGORYEMISSIONS | OPTIONEMISSIONS, COLORADO, CONNECTICUT, DELAWARE, MAINE, MARYLAND, MASSACHUSETTS, MINNESOTA, NEVADA, NEW JERSEY, NEW YORK, OREGON, PENNSYLVANIA, RHODE ISLAND, VERMONT, VIRGINIA AND WASHINGTON STATE REQUIREMENTS | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYENGINE | OPTIONENGINE, NONE (ELECTRIC MOTORS) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYCHARGING CORD | OPTIONDUAL LEVEL CHARGE CORD, DUAL-MODE, PORTABLE | DESCRIPTION120-volt (1.4 kW) and 240-volt (7.7 kW) capability, swappable NEMA 5-15 and NEMA 14-50 plugs with SAE J1772 vehicle connection |
| OEM CODE | CATEGORYTRANSMISSION | OPTIONTRANSMISSION, NONE (ELECTRIC DRIVE UNIT) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPREFERRED EQUIPMENT GROUP | OPTION2X PREFERRED EQUIPMENT GROUP | DESCRIPTIONincludes standard equipment |
| OEM CODE | CATEGORYWHEELS | OPTIONWHEELS, 22" X 9.5" GLOSS BLACK PAINTED ALUMINUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYTIRES | OPTIONTIRES, LT305/55R22 GOODYEAR WRANGLER TERRITORY AT | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYPAINT | OPTIONDEEP AURORA METALLIC (DARK BRONZE) | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TYPE | OPTIONSEATS, FRONT BUCKET WITH CENTER CONSOLE, PREMIUM | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYSEAT TRIM | OPTIONLUNAR SHADOW (JET BLACK/TAUPE), PREMIUM LEATHER-ALTERNATIVE SEATING SURFACES | DESCRIPTION |
| OEM CODE | CATEGORYRADIO | OPTIONAUDIO SYSTEM, 13.4" DIAGONAL PREMIUM GMC INFOTAINMENT SYSTEM WITH GOOGLE BUILT IN APPS SUCH AS NAVIGATION AND VOICE ASSISTANCE | DESCRIPTIONincludes color touch-screen, multi-touch display, AM/FM stereo, Bluetooth streaming audio for music and most phones; featuring wireless Android Auto and Apple CarPlay capability for compatible phones |
| OEM CODE | CATEGORYADDITIONAL EQUIPMENT | OPTIONLICENSE PLATE KIT, FRONT | DESCRIPTION |
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 455072 | DIVISIONGMC | SUBDIVISIONGMC Pickups | STYLEe4WD Crew Cab 2X | MODELHUMMER EV Pickup | TRIM2X | ACODETT35743 |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEElectric Motor | DISPLACEMENT | FUEL TYPEElectric Fuel System | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |