
2016 TESLA MODEL X
Full vehicle details
Technical specifications
Styles
| STYLE ID | DIVISION | SUBDIVISION | STYLE | MODEL | TRIM | ACODE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| STYLE ID 384046 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLEAWD 4dr 70D *Ltd Avail* | MODELModel X | TRIM70D | ACODE70D |
| STYLE ID 384047 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLEAWD 4dr 90D | MODELModel X | TRIM90D | ACODE90D |
| STYLE ID 386375 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLEAWD 4dr 75D | MODELModel X | TRIM75D | ACODE75D |
| STYLE ID 389306 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLEAWD 4dr 60D *Ltd Avail* | MODELModel X | TRIM60D | ACODE60D |
| STYLE ID 389307 | DIVISIONTesla | SUBDIVISIONTesla | STYLEAWD 4dr P100D | MODELModel X | TRIMP100D | ACODEP100D |
Engines
| TYPE | DISPLACEMENT | FUEL TYPE | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TYPEElectric Motor | DISPLACEMENT | FUEL TYPEElectric Fuel System | HORSEPOWER | FUEL ECONOMY CITY/HWY | FUEL CAPACITY | SAE NET TORQUE |
